Hoje em dia um grande número de pessoas faz diversos tipos de exame de sangue anualmente. Esses exames são solicitados geralmente para avaliar melhor um problema de saúde referido pelo paciente, detectado pelo médico ou como parte de uma avaliação de rotina (por exemplo: exames pré-operatórios, “check-up”, exames ocupacionais, etc).
Um dos exames mais solicitados é o hemograma, que corresponde a uma avaliação geral do sangue. Caso haja alguma alteração neste exame, a melhor conduta seria procurar um hematologista para esclarecer o problema. Assim, esclarecer a causa de uma anemia ou o fato de o número de leucócitos ou de plaquetas estar fora do normal é fundamental, pois em boa parte dos casos basta uma orientação para sanar o problema, o que poupa exames e tratamentos desnecessários. Por outro lado, algumas alterações do hemograma, mesmo discretas, podem ser o prenúncio de uma doença potencialmente grave, mas que pode ser tratada ou curada caso seja detectada precocemente.
O Instituto Naoum de Hematologia, em parceria com o Laboratório CDA, desenvolve um trabalho permanente de pesquisa e investigação detalhada da maioria das doenças hematológicas.
Descubra aqui o significado dos termos científicos que podem aparecer no seu hemograma.
Termo científico | O que significa? | Quando aparece?* |
---|---|---|
Microcitose | Diminuição do tamanho dos glóbulos vermelhos | Deficiência de ferro, talassemias |
Macrocitose | Aumento do tamanho dos glóbulos vermelhos | Deficiência de vitamina B12 ou de ácido fólico, anemia hemolítica, alcoolismo, determinados medicamentos |
Hipocromia | Glóbulos vermelhos mais pálidos | Deficiência de ferro, talassemias |
Anisocitose | Glóbulos vermelhos de tamanhos diferentes | Deficiência de ferro, vitamina B12 ou ácido fólico, anemia hemolítica |
Poiquilocitose | Glóbulos vermelhos com formas diferentes | Talassemias e outras anemias hereditárias, algumas anemias hemolíticas |
Leucocitose | Aumento do número de glóbulos vermelhosInfecções e inflamações. | Ocasionalmente: medicações, leucemias e alguns linfomas |
Leucopenia | Diminuição do número dos glóbulos brancos | Infecções e inflamações agudas, medicamentos, determinadas etnias, baço aumentado. Ocasionalmente: aplasias e hipoplasias da medula óssea, algumas leucemias e linfomas. |
Desvio à esquerda | Presença de glóbulos brancos “jovens” na circulação | Infecções (principalmente bacterianas). Ocasionalmente: alguns tipos de leucemias. |
Granulações tóxicas | Sinal de atividade imunológica | Infecções (principalmente bacterianas). Algumas medicações. |
Vacuolização | Sinal de atividade imunológica | Infecções |
Linfócitos atípicos | Linfócitos ativados | Infecções (principalmente virais) |
Eosinofilia | Eosinófilos em número aumentado | Alergias e parasitoses |
Macroplaquetas | Plaquetas de tamanho aumentado |
Alteração na produção das plaquetas |
IMPORTANTE: este conteúdo é meramente informativo e educacional. Aqui estão descritas apenas algumas das situações relacionadas aos termos científicos citados. Os termos científicos descritos podem ocorrer também em situações normais. Caso você tenha alguma dessas alterações ou dúvidas, consulte um hematologista.